Baia Levante Marina - Vulcano Isole Eolie | ![]() |
![]() |
VHF 14 | ![]() ![]() ![]() |
||
Baia Levante Marina è uno dei più attrezzati ed accoglienti attracchi delle Isole Eolie, incastonato in una baia perfettamente riparata, è il primo porto turistico raggiungibile via mare dalla Sicilia. La Marina Baia Levante offre 120 posti barca per yacht a vela e a motore fino a 60 mt. di lunghezza con pescaggio massimo 6 mt., tutti dotati di allaccio per acqua e corrente elettrica. Apertura da Aprile a Ottobre |
Avvisando la marina del tuo arrivo, sul canale VHF 14, sarai assistito durante le operazioni di attracco dai nostri marinai. In caso di necessità, o di tua richiesta, provvederemo a ormeggiare la tua imbarcazione o a recuperare le cime di ormeggio.
Appositi carrelli saranno a tua disposizione per la movimentazione di carichi.
Troverai, inoltre, la disponibilità di materiali di prima necessità (ancore, cime, molle di ormeggio, detergenti nautici ecc.).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Acqua |
Luce |
Lavanderia |
Ghiaccio |
Rifiuti |
Cambusa |
|||||
Colonnina acqua con erogazione 8.30-10.30 e 19.00-21.30. | Luce elettrica 220-380 volt. | Il servizio prelievo e consegna è giornaliero, gestito da ditte convenzionate altamente qualificate. | Può essere acquistato dai distributori automatici nella Marina. | Adiacenti la Marina i clienti troveranno gli appositi contenitori per i rifiuti. | I supermercati, dislocati a Vulcano Porto, effettuano la consegna a bordo. Servizi di catering, food and beverage su richiesta. | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
WC/Docce | Vigilanza diurna e notturna | Officina 24h | Rimessaggio e alaggio invernale | Rete Wi-Fi |
Listino prezzi marina (giornaliero) | ||||||
METRATURE L.F.T. Fino a: |
BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE | ALTA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | BASSA STAGIONE |
dal 1/05 al 15/06 | dal 16/6 al 20/07 | dal 21/07 al 31/07 | dal 1/08 al 31/08 | dal 1/09 al 10/09 | dal 11/09 al 31/10 | |
mt. 4 | 20,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 60,00 € | 35,00 € | 20,00 € |
mt. 5 | 25,00 € | 30,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 25,00 € |
mt. 6 | 25,00 € | 30,00 € | 60,00 € | 72,00 € | 50,00 € | 25,00 € |
mt. 7 | 30,00 € | 40,00 € | 70,00 € | 84,00 € | 60,00 € | 30,00 € |
mt. 8 | 30,00 € | 40,00 € | 80,00 € | 96,00 € | 70,00 € | 30,00 € |
mt. 9 | 40,00 € | 50,00 € | 90,00 € | 110,00 € | 80,00 € | 40,00 € |
mt. 10 | 50,00 € | 60,00 € | 100,00 € | 120,00 € | 80,00 € | 50,00 € |
mt. 11 | 50,00 € | 60,00 € | 110,00 € | 132,00 € | 90,00 € | 50,00 € |
mt. 12 | 60,00 € | 70,00 € | 120,00 € | 144,00 € | 100,00 € | 60,00 € |
mt. 13 | 60,00 € | 70,00 € | 130,00 € | 156,00 € | 110,00 € | 60,00 € |
mt. 14 | 70,00 € | 80,00 € | 140,00 € | 168,00 € | 120,00 € | 70,00 € |
mt. 15 | 80,00 € | 100,00 € | 150,00 € | 180,00 € | 130,00 € | 80,00 € |
mt. 16 | 80,00 € | 100,00 € | 160,00 € | 192,00 € | 140,00 € | 80,00 € |
mt. 17 | 90,00 € | 130,00 € | 170,00 € | 204,00 € | 150,00 € | 90,00 € |
mt. 18 | 100,00 € | 130,00 € | 180,00 € | 216,00 € | 160,00 € | 100,00 € |
mt. 19 | 110,00 € | 140,00 € | 190,00 € | 228,00 € | 170,00 € | 110,00 € |
mt. 20 - mt. 60 | 10,00 € (al metro lineare) | 12,00 € (al metro lineare) | 15,00 € (al metro lineare) | 15,00 € (al metro lineare) | 10,00 € (al metro lineare) | 10,00 € (al metro lineare) |
Listino prezzi campo boe (giornaliero) | ||||
METRATURE | BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE | BASSA STAGIONE |
dal 1/05 al 15/06 | dal 16/6 al 20/07 | dal 21/07 al 31/08 | dal 1/09 al 31/10 | |
mt. 4 | 15,00 € | 22,00 € | 28,00 € | 15,00 € |
mt. 5 | 15,00 € | 22,00 € | 28,00 € | 15,00 € |
mt. 6 | 18,00 € | 25,00 € | 32,00 € | 18,00 € |
mt. 7 | 20,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 20,00 € |
mt. 8 | 22,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 22,00 € |
I prezzi sono IVA inclusa.
La Direzione si riserva di modificare le tariffe in qualsiasi momento.
Per imbarcazioni oltre i mt. 12 l’erogazione dell’acqua e corrente elettrica sono quotati a parte.
Le quote non includono: gettoni per le docce, adattatori di corrente elettrica, prolunghe cavi per colonnine, tubi dell’acqua.
Gli ormeggi notturni possono subire aumenti del prezzo di ormeggio.
Centro Nautico Baia Levante
di Natalino Falanga
Sede legale:
via Palmeto - Lipari (Messina)
Codice Fiscale FLNNLN68T01E606P
Partita Iva 02572810832
Registro delle Imprese
Camera di Commercio
di Messina
N. 179922
Contatti:
Baia Levante
Porto di Levante - Vulcano
Isole Eolie (ME) - Italy
Tel : +39 3939151901
Tel. +39 3393372795
Tel. +39 3667362831
Info istituzionale:
info@baialevante.it
Copyright (c) 2016 baialevante.it - Tutti i diritti riservati. | Design by Studio Calabiana.